U akciji je prikupljeno 34.932,00 kune. Troškovi organizacije iznosili su 9.774,20 kune i odnose se na trošak najma razglasa, tisak karata i plakata i putne troškove izvođača za humanitarni koncert. Za pomoć Haitiju uplaćeno je na račun Crvenog križa otvoren za Haiti ukupno 25.157,80 kuna.
U organizaciji humanitarne akcije ”Cetinski kraj za Haiti” sudjelovali su:
-
Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Sinj
-
Crveni križ Sinj
-
Udruga Srma, Sinj
-
Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata, Sinj
-
UTIS, Sinj
-
Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, Sinj
-
Udruga 4+ Sinja i Cetinske krajine
-
Braniteljska zadruga Patriot
-
Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata
-
Udruga branitelja liječenih od PTSP-a
Provedbu akcije pomogli su prodajom ulaznica i bonova: knjižare Axel i Duga, Svetište Gospe Sinjske, Grad Sinj, OŠ Trilj, Srednja strukovna škola Bana Josipa Jelačića Sinj, OŠ Kamešnica Otok, OŠ Ivana Mažuranića Obrovac, OŠ Dinko Å imunović Hrvace, OŠ Ante Starčevića Dicmo, OŠ Ivana Lovrića Sinj, Franjevačka klasična gimnazija Sinj, OŠ Marka Marulića Sinj, Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj, te sponzori: Konzum, Pivac, Marinadizain i Crveni križ.
| PRIHODI | |
| KARTE | KUNA |
| ULAZ dvorana | 2.150,00 |
| Pijaca | 1.370,00 |
| Axel | 1.260,00 |
| Crveni križ | 630,00 |
| HVIDRA | 500,00 |
| Svetište Gospe Sinjske | 500,00 |
| Udruga veterana dragovoljaca DR | 500,00 |
| Udruga hrvatskih branitelja drag. DR | 500,00 |
| Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja | 500,00 |
| Braniteljska zadruga Patriot | 500,00 |
| Miro Bulj | 500,00 |
| UHDDR | 500,00 |
| Duga | 480,00 |
| UTIS | 250,00 |
| Četiri + | 150,00 |
| UTIS PRODAJA | 50,00 |
| KARTE UKUPNO: | 10.340,00 |
| BONOVI | |
| OŠ Trilj | 6.660,00 |
| SS Bana Josipa Jelačića | 2.244,00 |
| OŠ Kamešnica Otok | 1.910,00 |
| OŠ Ivana Mažuranića Obrovac | 1.309,00 |
| OŠ Dinka Å imunovića Hrvace | 1.300,00 |
| OŠ Ante Starčević Dicmo | 1.255,00 |
| OŠ Ivana Lovrića | 1.089,00 |
| Franjevačka klasična gimnazija | 1.078,00 |
| OŠ Marka Marulića | 992,00 |
| TI Ruđer Bošković | 935,00 |
| Udruga veterana dragovoljaca DR | 500,00 |
| UHBDDR | 500,00 |
| Pijaca | 470,00 |
| Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata | 375,00 |
| Županijska udruga liječenih od PTSP-a | 375,00 |
| UTIS + PRODAJA | 300,00 |
| UHDDR | 250,00 |
| BONOVI UKUPNO: | 21.542,00 |
| DONACIJE | |
| Grad Sinj | 1.000,00 |
| Općina Hrvace | 1.000,00 |
| Vještić Gora | 500,00 |
| 126. brigada | 500,00 |
| Pršutoreznica Gbeša | 50,00 |
| DONACIJE UKUPNO: | 3.050,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | 34.932,00 |
| TROŠKOVI | |
| Tisak karata i plakata | 4.920,00 |
| Razglas | 3.690,00 |
| Putni troškovi izvođača | 1.164,20 |
| UKUPO TROŠKOVI: | 9.774,20 |
| REZULTAT AKCIJE | 25.157,80 |
