Knjigovodstvene usluge za udruge od 1.1.2026.
KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA UDRUGE
661-661, udruga.srma@st.t-com.hr; 095/8272-501.
UDRUGA SRMA SINJ – CJENIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA od 1.1.2026.
| Opis usluge | Jedinica obračuna | Cijena po jedinici obračuna u eurima | |
| 1. | Amortizacija – obračun amortizacije dugotrajne imovine | stavka | 15,00 € |
| 2. | Blagajna – kontinuirano vođenje elektroničke knjige blagajne | stavka | 1,00 € |
| 3. | Blagajna – priprema elektroničkog obrasca prema potrebama naručitelja | obrazac | 10,00 € |
| 4. | Gospodarska djelatnost – obračun godišnjeg poreza na dobit (RDG račun dobiti i gubitka i bilanca), dostava elektroničkog obrasca PD Poreznoj upravi u sustavu e-porezne | 1 PD – RDG | 200,00 € |
| 5. | Imovina – Evidencija sitnog inventara i kratkotrajne imovine – vođenje elektroničkog popisa | stavka | 3,00 € |
| 6. | Imovina – Evidencija dugotrajne imovine – vođenje elektroničkog popisa | stavka | 3,50 € |
| 7. | Imovina – Izrada godišnjeg Popisa imovine na temelju popisa dugotrajne i kratkotrajne imovine, financijske imovine i obveza | 1 izvještaj | 30,00 € |
| 8. | Ispis dokumenta (crno bijelo) | 1 stranica | 0,30 € |
| 9. | Ispis dokumenta (u boji) | 1 stranica | 0,50 € |
| 10. | Izvještaji – Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU – jednostavno knjigovodstvo – primici i izdaci, bilješke uz bilancu (za male udruge bez mjesečnog paušala) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 150,00 € |
| 11. | Izvještaji – Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU – Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke uz bilancu (za male udruge bez mjesečnog paušala) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 200,00 € |
| 12. | Izvještaji – Polugodišnji izvještaji za FINA-u – 1 izvješće (za male udruge bez mjesečnog paušala) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 100,00 € |
| 13. | Knjiga primitaka i izdataka – vođenje elektroničke Knjige primitaka i izdataka | stavka | 1,50 € |
| 14. | Knjiženje računa ulaznih / izlaznih – vođenje elektroničke Knjige ulaznih / izlaznih računa | stavka | 1,50 € |
| 15. | Knjiženje – ostala potrebna knjiženja putem knjigovodstvenih temeljnica (početno stanje, razne temeljnice) | Stavka | 1,50 € |
| 16. | Knjiženje stavki (stavke izvoda, uplatnice i isplatnice blagajne) u Glavnu knjigu | Stavka | 1,00 € |
| 17. | Kontiranje stavki | Stavka | 0,50 € |
| 18. | Plaća – obračun plaće (za udruge bez mjesečnog paušala) | 1 plaća (radnik) | 20,00 € |
| 19. | Plaća – mjesečni izvještaj o isplati plaće za Poreznu upravu (dostava JOPPD obrasca u sustav e-porezne) (za udruge bez mjesečnog paušala) | 1 JOPPD | 10,00 € |
| 20. | Plaća – godišnji izvještaj o isplati plaća (IP) (za udruge bez mjesečnog paušala) | 1 izvještaj | 10,00 € |
| 21. | Plaće – online prijava / odjava / promjena na HZMO /HZZO | 1 usluga | 7,00 € |
| 22. | Podrška i savjetovanje – porezno, knjigovodstveno i računovodstveno savjetovanje, konzultacije i asistencije (telefon, e-mail, online) | 1h | 60,00 € |
| 23. | Putni troškovi – izrada i obračun putnih naloga za tuzemstvo, izrada i predaja JOPPD obrasca (za udruge bez mjesečnog paušala) | komad | 10,00 € |
| 24. | Putni troškovi – izrada i obračun putnih naloga za inozemstvo (za udruge bez mjesečnog paušala) | komad | 15,00 € |
| 25. | Putni troškovi – kontrola i knjiženje poslovnih putnih naloga koje udruge sam obračunavaju, izrada i predaja JOPPD obrasca (za udruge bez mjesečnog paušala) | komad | 10,00 € |
| 26. | Putni troškovi – Knjiga putnih naloga – vođenje elektroničke Knjige putnih naloga | stavka | 1,50 € |
| 27. | Putni troškovi – Loko vožnja – Mjesečni obračun loko vožnje po osobi prema poslovnoj evidenciji | stavka | 2,00 € |
| 28. | Računi – Izrada predloška izlaznog računa | Predložak | 10,00 € |
| 29. | Računi – izrada izlaznih računa po već gotovom predlošku i dostava elektroničkog dokumenta | Račun | 3,00 € |
| 30. | Izrada izlaznih e-računa, prihvat i obrada ulaznih e-računa | Račun | 3,00 € |
| 31. | Računi – Knjiženje izlaznih računa u Knjigu izlaznih računa i u Glavnu knjigu | Račun | 2,50 € |
| 32. | Računi – Knjiženje ulaznih računa u Knjigu ulaznih računa i u Glavnu knjigu | Račun | 2,50 € |
| 33. | Start up naknada – unos novog klijenta i izrada kontnog plana – početak pružanja usluge knjigovodstva | Start up usluga | 50,00 € |
| 34. | Statut – izrada Statuta za Udruge | Statut | 150,00 € |
| 35. | Ugovor o djelu / Autorski ugovor – Obračun ugovora o djelu / autorskog ugovora – dostavljanje obračuna, zbrojnog naloga za prijenos i JOPPD obrasca u elektroničkoj formi (za udruge bez mjesečnog paušala) | 1 obračun | 20,00 € |
| 36. | Unos novog partnera (za udruge bez mjesečnog paušala) | Stavka | 3,00 € |
| 37. | Unos novog primatelja naknada (za udruge bez mjesečnog paušala) | Stavka | 3,00 € |
PAUŠALI
- MJESEČNI PAUŠAL ZA DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO: 100,00 € (za udruge koji nisu obveznici Fiskalizacije)
- MJESEČNI PAUŠAL ZA DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO: 130,00 € (za udruge koji su obveznici Fiskalizacije)
U cijenu mjesečnog paušala uključeni su:
– knjiženje do 50 stavki mjesečno u Glavnu knjigu (izvodi, blagajna, računi, plaće, ugovori od djelu i autorskom djelu)
– izrada, prihvat i obrada do 20 ulaznih i izlaznih računa, unos u Knjigu ulaznih računa i Knjigu izlaznih računa
– vođenje elektroničke blagajne online temeljem dostavljenih ili scaniranih dokumenata, dostavljanje e-dokumenta Udruzi na Google drive,
– obračun 1 plaće i do 5 putnih naloga, loko kilometraža i Ugovora o djelu / autorskom djelu i priprema pripadajućih JOPPD obrazaca koje Srma elektroničkim putem dostavlja FINA-i
– 1 polugodišnje izvješće za FINA-u za obveznike dvostavnog knjigovodstva
– 1 Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU: za obveznike dvostavnog knjigovodstva – Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke uz bilancu, ili 1 godišnje izvješće za obveznike jednostavnog knjigovodstva (GPRIZNPF)
– 1 sat savjetovanja (telefon, mobitel, mail, Face, pošta) osobni kontakti i korespondencija s klijentom
– prilagodba promjenama svih zakonskih obveza u zakonom predviđenom roku
- MJESEČNI PAUŠAL ZA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO: 50,00 € (ZA MALE UDRUGE BEZ ZAPOSLENIH, MALOG OBIMA POSLA)
- KVARTALNI PAUŠAL – pojedinačne usluge za male udruge – obračun kvartalno prema obimu obavljenog knjigovodstvenog posla
- MJESEČNI ILI KVARTALNI PAUŠALI PREMA OBIMU POSLOVANJA – po individualnom dogovoru i temeljem ugovora o naručenoj usluzi knjigovodstva
