KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA UDRUGE
661-661, udruga.srma@st.t-com.hr; 095/8272-501.
UDRUGA SRMA SINJ – CJENIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA
Knjigovodstvene usluge za udruge – 2023. _ Udruga Srma
| Opis usluge | Jedinica obračuna | Cijena po jedinici obračuna u kunama | Cijena po jedinici obračuna u eurima |
| Amortizacija – obračun amortizacije dugotrajne imovine (godišnji) | stavka | 10,00 kn | 1,33 € |
| Blagajna – vođenje elektroničke knjige blagajne | Stavka | 3,00 kn | 0,40 € |
| Blagajna – izrada blagajničkog izvješća | izvješće | 10,00 kn | 1,33 € |
| Dugotrajna imovina – vođenje elektroničkog popisa dugotrajne imovine | stavka | 10,00 kn | 1,33 € |
| Evidencija osnovnih sredstava | komad | 5,00 kn | 0,66 € |
| Evidencija sitnog invetara | komad | 3,00 kn | 0,40 € |
| Ispis dokumenta (crno bijelo) | 1 stranica | 0,50 kn | 0,07 € |
| Izvješće s popisom imovine (knjigovodstveno stanje) | 1 izvješće | 20,00 kn | 2,65 € |
| Izvještaji – Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU – Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke uz bilancu (za male udruge) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 300,00 kn | 39,82 € |
| Izvještaji – Polugodišnji izvještaji za FINA-u – 1 izvješće godišnje (za male udruge) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 200,00 kn | 26,54 € |
| Izvještaji – Tromjesečni skraćeni izvještaji za FINA-u – 2 izvješća godišnje (za male udruge – 1. I 3. kvartal) – dostava elektroničkog dokumenta | 1 izvještaj | 150,00 kn | 19,91 € |
| Knjiga izlaznih računa – vođenje elektroničke Knjige izlaznih računa | stavka | 8,00 kn | 1,06 € |
| Knjiga primitaka i izdataka – vođenje elektroničke Knjige primitaka i izdataka | stavka | 5,00 kn | 0,66 € |
| Knjiga putnih naloga – vođenje elektroničke Knjige putnih naloga | stavka | 5,00 kn | 0,66 € |
| Knjiga ulaznih računa – vođenje elektroničke Knjige ulaznih računa | stavka | 8,00 kn | 1,06 € |
| Knjiženje – ostala potrebna knjiženja putem knjigovodstvenih temeljnica (početno stanje, razne temeljnice) | Stavka | 2,00 kn | 0,27 € |
| Knjiženje stavki (stavke izvoda, uplatnice i isplatnice blagajne) u Glavnu knjigu | Stavka | 2,00 kn | 0,27 € |
| Kontiranje stavki | Stavka | 1,00 kn | 0,13 € |
| Loko vožnja – Mjesečni obračun loko vožnje po osobi | Obračun | 20,00 kn | 2,65 € |
| Nalog za plaćanje – priprema naloga za plaćanje (virmana) | komad | 5,00 kn | 0,66 € |
| Obrasci – ispunjavanje obrazaca (HZMO, HZZO, ostali) | obrazac | 10,00 kn | 1,33 € |
| Plaća – obračun plaće sa zbirnim JOPPD obrascem | 1 plaća (radnik) | 50,00 kn | 6,64 € |
| Plaća – dostava JOPPD obrasca Poreznoj | 1 JOPPD | 50,00 kn | 6,64 € |
| Plaća – godišnji izvještaj obračuna plaće | 1 izvještaj | 50,00 kn | 6,64 € |
| Popis članstva – unos novih članova | stavka | 10,00 kn | 1,33 € |
| Porezna prijava – Porez na dobit – obračun poreza na dobit za neprofitne organizacije i dostava elektroničkog obrasca PD | 1 obračun | 300,00 kn | 39,82 € |
| Porezna prijava – Porez na dobit – dostava PD obrasca Poreznoj | 1 PD | 50,00 kn | 6,64 € |
| Putni nalozi – Izrada JOPPD obrasca za Putne naloge i loko kilometražu i dostava elektroničkog JOPPD obrasca i / ili dostavljanje JOPPD obrasca Poreznoj upravi elektroničkim putem | 1 JOPPD | 30,00 kn | 3,98 € |
| Putni nalozi – Izrada putnih naloga | Komad | 10,00 kn | 1,33 € |
| Putni nalozi – Obračun putnih naloga u zemlji | Komad | 20,00 kn | 2,65 € |
| Putni nalozi – Obračun putnih naloga u inozemstvu | Komad | 50,00 kn | 6,64 € |
| Računi – izrada izlaznih računa po već gotovom predlošku i dostava elektroničkog dokumenta | Račun | 5,00 kn | 0,66 € |
| Računi – Izrada predloška izlaznog računa | Predložak | 50,00 kn | 6,64 € |
| Računi – Knjiženje izlaznih računa u Knjigu izlaznih računa i u Glavnu knjigu | Račun | 8,00 kn | 1,06 € |
| Računi – Knjiženje ulaznih računa u Knjigu ulaznih računa i u Glavnu knjigu | Račun | 8,00 kn | 1,06 € |
| Savjetovanje – Porezno, knjigovodstveno i računovodstveno savjetovanje, konzultacije i asistencije (telefon, e-mail, online) | 1h | 200,00 kn | 26,54 € |
| Statut – izrada Statuta za Udruge | Statut | 750,00 kn | 99,54 € |
| Ugovor o djelu / Autorski ugovor – Obračun ugovora o djelu / autorskog ugovora – dostavljanje zbrojnog naloga za prijenos i JOPPD obrasca u elektroničkoj formi | 1 Ugovor | 20,00 kn | 2,65 € |
| Unos novog klijenta i izrada kontnog plana – početak pružanja usluge knjigovodstva | Start up usluga | 350,00 kn | 46,45 € |
| Unos novog partnera | Stavka | 5,00 kn | 0,66 € |
| Unos novog primatelja naknada | Stavka | 10,00 kn | 1,33 € |
Tečaj: 1 € = 7,53450 kn
PAUŠALI:
1. MJESEČNI PAUŠAL ZA DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO: 500,00 KN – 66,36 € (ZA MALE UDRUGE)
U cijenu mjesečnog paušala uključeni su:
– knjiženje do 100 stavki mjesečno u Glavnu knjigu (izvodi, blagajna, računi, ugovori od djelu i autorskom djelu)
– do 20 ulaznih i izlaznih računa u Knjigu ulaznih računa i Knjigu izlaznih računa
– vođenje elektroničke blagajne online temeljem dostavljenih ili scaniranih dokumenata, dostavljanje e-dokumenta Udruzi mailom,
– obračun do 5 putnih naloga, loko kilometraža i Ugovora o djelu / autorskom djelu i priprema pripadajućih JOPPD obrazaca koje Srma elektroničkim putem dostavlja FINA-i
– 1 polugodišnje izvješće za FINA-u za obveznike dvostavnog knjigovodstva
– 1 Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU: za obveznike dvostavnog knjigovodstva – Račun prihoda i rashoda, Bilanca, Bilješke uz bilancu, ili 1 godišnje izvješće za obveznike jednostavnog knjigovodstva (GPRIZNPF)
– 2 sata savjetovanja (telefon, mobitel, mail, Face, pošta) osobni kontakti i korespondencija s klijentom
– prilagodba promjenama svih zakonskih obveza u zakonom predviđenom roku
2. MJESEČNI PAUŠAL ZA JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO: 300,00 KN – 39,82 €
3. KVARTALNI PAUŠAL – pojedinačne usluge za male udruge – obračun kvartalno prema obimu obavljenog knjigovodstvenog posla
4. MJESEČNI PAUŠALI PREMA OBIMU POSLOVANJA – po individualnom dogovoru i temeljem ugovora o naručenoj usluzi knjigovodstva
Udruga Srma nije u sustavu PDV-a.
Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat u skladu s Člankom 90. Stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. NN 73/13, 143/14, 115/16, 106/18).
