REZULTATI NATJEČAJA ZA LITERARNE RADOVE UČENIKA OŠ U CETINSKOJ KRAJINI
”TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA” 2010.
NAGRAĐENI RADOVI:
| BODOVI | ||||||||||
| Ime i prezime | OÅ | razred | UKUPNO | Mjesto | ||||||
| I. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U OBITELJI | ||||||||||
| Nikolina Budimir Bekan | OŠ FPV Sinj | 5b | 33 | 1. mjesto | ||||||
| Anđela Munivrana | OŠ IM Han | 8b | 32 | 2. mjesto | ||||||
| Lucija Kliškinić | OŠ AS Dicmo | 6a | 31 | 3. mjesto | ||||||
| II. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U ŠKOLI | ||||||||||
| Nina Maleš | OŠ IM Han | 8b | 34 | 1. mjesto | ||||||
| Jelena Marija Poljak | OŠ IM Han | 8a | 34 | 1. mjesto | ||||||
| Marija Maleš | OŠ IM Han | 6a | 30 | 3. mjesto | ||||||
| III. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U DRUÅ TVU | ||||||||||
| Anamarija Grčić | OŠ AS Dicmo | 6a | 36 | 1. mjesto | ||||||
| Ana Barać | OŠ IM Han | 8a | 33 | 2. mjesto | ||||||
| Karla VučIć | OŠ IM Han | 8a | 29 | 3. mjesto | ||||||
POZIVAJU SE NAGRAĐENI UČŒENICI DA DOčĐU NA DODJELU NAGRADA
U UDRUGU SRMA, BRNAČKA 44 (GALERIJA GALOTOVIĆ SINJ – 3. KAT)
U PETAK, 10. PROSINCA U 16,30 SATI.
U SLUČAJU SPRIJEČENOSTI, NAGRADE SE MOGU PREUZETI
SVAKI DAN U UREDU UDRUGE SRMA
UZ PRETHODNU NAJAVU NA TELEFON 661-661.
HVALA ŠKOLAMA KOJE SU SE ODAZVALE NA NATJEČAJ.
ISKRENE ČESTITKE NAGRAĐENIM UČENICIMA!
IZVJEŠĆE KOMISIJE
Komisija Natječaja ”Tolerancija i nenasilna komunikacija – 2010.” u sastavu:
-
Jasminka Vujević, prof. hrvatskog jezika i književnosti
-
Selime Ljubijankić Delonga, roditelj i predstavnik Srme
-
Dijana Filipović Grčić, roditelj i predstavnik Srme
-
Snježanka Jadrijević, predstavnik Srme
utvrdila je da su na natječaj pristigla ukupno 23 rada iz 3 OŠ : Ivana Mažuranića, Han, Ante Starčevića, Dicmo i Fra Pavla Vučkovića, Sinj. Tri rada pristigla su naknadno, te zbog toga što su stigla 2 dana nakon isteka natječajnog roka nisu razmatrana.
Radovi su podijeljeni prema tematskim podrjima, te je utvrđeno da je:
-
za područje ”Tolerancija i nenasilna komunikacija u obitelji” pristiglo 6 radova
-
za područje ”Tolerancija i nenasilna komunikacija u školi” pristiglo 7 radova
-
za područje ”Tolerancija i nenasilna komunikacija u društvu” pristiglo 10 radova.
Radovi su označeni brojevima od 1-23. Svaki član komisije dobio je obrazac tabele s navedenim brojevima radova, te je iste mogao ocijeniti ocjenama od 1-10 i staviti napomenu uz ocjenu.
Svaki je član komisije samostalno pročitao rad i dao mu svoju ocjenu. Sve su ocjene pribrojane, te je na temelju zbirnih ocjena svih čanova komisije napravljena rang lista najboljih radova u svakoj od 3 tematska područja. Jedan je rad pristigao u dva primjerka, te je rad br. 2 poništen.
RANG LISTE PO KATEGORIJAMA:
I. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U OBITELJI
| OŠ | BODOVI | ||
| Ime i prezime | razred | UKUPNO | |
| Nikolina Budimir Bekan | OŠ FPV Sinj | 5b | 33 |
| Anđela Munivrana | OŠ IM Han | 8b | 32 |
| Lucija Kliškinić | OŠ AS Dicmo | 6a | 31 |
| Božena Runje | OŠ IM Han | 6b | 29 |
| Jelena Penić | OŠ IM Han | 7b | 17 |
II. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U ŠKOLI
| OŠ | BODOVI | ||
| Ime i prezime | razred | UKUPNO | |
| Nina Maleš | OŠ IM Han | 8b | 34 |
| Jelena Marija Poljak | OŠ IM Han | 8a | 34 |
| Marija Maleš | OŠ IM Han | 6a | 30 |
| Paula Ajdučić | OŠ IM Han | 6 | 29 |
| Matea č†urković | OŠ AS Dicmo | 8b | 28 |
| Ante Balaić-Marunica | OŠ IM Han | 28 | |
| Lana Dević | OŠ IM Han | 5a | 25 |
III. TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA U DRUŠTVU
| Ime i prezime | OÅ | razred | BODOVI UKUPNO |
| Anamarija Grčić | OŠ AS Dicmo | 6a | 36 |
| Ana Barać | OŠ IM Han | 8a | 33 |
| Karla Vučić | OŠ IM Han | 8a | 29 |
| Marta Maleš | OŠ IM Han | 8b | 28 |
| Ivona Bilokapić | OŠ IM Han | 5a | 28 |
| Doroteja Krivić | OŠ IM Han | 8b | 25 |
| Katarina Žanko | OŠ IM Han | 6b | 25 |
| Gabriela Miloš | OŠ IM Han | 7a | 24 |
| Vanna Miloš | OŠ IM Han | 17 | |
| Dominik Bilobrk | OŠ IM Han | 15 |
