STANJE NASILJA U OBITELJI U CETINSKOJ KRAJINI
U okviru programa ”Dosta je, neću nasilje!” i ove godine Udruga Srma je zatražila od Policijske stanice Sinj podatke o prekršajnim i kaznenim prijavama nasilja u obitelji na području Cetinske krajine.
Prema podacima Policijske stanice Sinj u tabeli su prikazane prekršajne i kaznene prijave od 2008.g. do 10. mjeseca 2010.g.
|
NASILNICI |
|
ŽRTVE |
|||||
|
God. |
MUŠKARCI |
ŽENE |
|
God. |
MUŠKARCI |
ŽENE |
DJECA |
|
2008. |
138 |
16 |
|
2008. |
34 |
98 |
22 |
|
2009. |
115 |
15 |
|
2009. |
92 |
92 |
16 |
|
2010. |
126 |
16 |
|
2010. |
85 |
79 |
17 |
|
Ukupno: |
379 |
47 |
|
Ukupno: |
211 |
269 |
55 |
Po prekršajnim i kaznenim prijavama podaci su slijedeći:
NASILNICI
| UKUPNO | NASILNICI | |||
| God. | DJELA | UKUPNO: | MUŠKARCI | ŽENE |
| 2010. | 114 | 142 | 126 | 16 |
| Prekršajne prijave* | 104 | 124 | 110 | 14 |
| Kaznena djela** | 14 | 10 | 9 | 1 |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 17 | 8 | 7 | 1 |
| 2009. | 104 | 130 | 115 | 15 |
| Prekršajne prijave* | 84 | 105 | 95 | 15 |
| Kaznena djela** | 35 | 20 | 20 | 0 |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 16 | 5 | 5 | 0 |
| 2008. | 149 | 154 | 138 | 16 |
| Prekršajne prijave* | 93 | 98 | 84 | 14 |
| Kaznena djela** | 56 | 34 | 32 | 2 |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Ukupno: | 367 | 426 | 379 | 47 |
ŽRTVE
| ŽRTVE | ||||
| God. | UKUPNO: | MUŠKARCI | ŽENE | DJECA |
| 2010. | 181 | 85 | 79 | 17 |
| Prekršajne prijave* | 150 | 83 | 67 | |
| Kaznena djela** | 14 | 2 | 12 | |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 17 | 17 | ||
| 2009. | 200 | 92 | 92 | 16 |
| Prekršajne prijave* | 149 | 81 | 68 | |
| Kaznena djela** | 35 | 11 | 24 | |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 16 | 16 | ||
| 2008. | 154 | 34 | 98 | 22 |
| Prekršajne prijave* | 98 | 29 | 69 | |
| Kaznena djela** | 34 | 5 | 29 | |
| Kaznena djela Zapuštanja i zlostavljanja djeteta*** | 22 | 22 | ||
| Ukupno: | 535 | 211 | 269 | 55 |
* Prekršajne prijave po članku 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
** Kaznena djela prema članku 215. (Nasilničko ponašanje u obitelji)
*** Kaznena djela prema članku 213. (Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe)
